إحصائيات المباراة
59%الاستحواذ41%
6تسديدات محجوبة1
5الركنيات1
14الأخطاء17
17Free Kicks13
2تصديات الحارس4
0التسلل2
498التمريرات الناجحة313
0البطاقات الحمراء0
9تسديدات داخل المنطقة4
2تسديدات خارج المرمى1
6تسديدات على المرمى3
5تسديدات خارج المنطقة1
587التمريرات406
14التسديدات5
4البطاقات الصفراء4
إحصائيات اللاعبين
| إحصائيات اللاعبين | الدقائق | الأهداف | التمريرات الحاسمة | أخطاء تعرض لها | أخطاء ارتكبها | صفراء | حمراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | PKP. Koopmeiners | 90' | 1 | 0 | 0 | 2 | – | – |
| 9 | MMM. Meerdink | 14' | 1 | 0 | 1 | 0 | – | – |
| 17 | VBV. Byskov | 90' | 0 | 1 | 0 | 0 | – | – |
| 21 | DKD. Kwakman | 90' | 0 | 0 | 3 | 2 | – | – |
| 3 | WGW. Goes | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 11 | RDR. Daal | 86' | 0 | 0 | 3 | 1 | – | – |
| 34 | MDM. de Wit | 76' | 0 | 0 | 2 | 2 | – | – |
| 2 | SMS. Maikuma | 61' | 0 | 0 | 2 | 3 | – | |
| 28 | JDJ. De Busser | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 7 | WPWeslley Patati | 4' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 5 | MCM. Chávez | 14' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 29 | WHW. Hoedt | 90' | 0 | 0 | 0 | 2 | – | – |
| 18 | B. Kovacs | 76' | 0 | 0 | 2 | 0 | – | – |
| 30 | DKD. Kasius | 29' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 24 | AOA. Oufkir | 61' | 0 | 0 | 2 | 0 | – | |
| 14 | CSC. Stengs | 29' | 0 | 0 | 1 | 2 | – | |
| 1 | ROR. Owusu-Oduro | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 4 | LSL. Schouten | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
C. Adams | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | |
| 31 | RIR. Ichihara | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 8 | JCJ. Clasie | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 22 | EDE. Dijkstra | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| إحصائيات اللاعبين | الدقائق | الأهداف | التمريرات الحاسمة | أخطاء تعرض لها | أخطاء ارتكبها | صفراء | حمراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | AFA. Forson | 90' | 1 | 0 | 1 | 1 | – | – |
| 9 | ZAZ. Ahmed | 78' | 0 | 1 | 0 | 2 | – | – |
| 4 | MLM. Vítor | 37' | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – |
| 1 | OMO. Marciano | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 15 | INI. Nachmias | 53' | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – |
| 20 | JEJ. East | 28' | 0 | 0 | 2 | 1 | – | – |
| 25 | LDLucas Ventura | 90' | 0 | 0 | 4 | 1 | – | – |
| 66 | IZI. Zlatanović | 78' | 0 | 0 | 2 | 0 | – | – |
| 45 | MAM. Abu Rumi | 62' | 0 | 0 | 1 | 3 | – | – |
| 28 | NYN. Yehoshua | 28' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 70 | JVJoão Victor | 12' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 90 | AUA. Ugarriza | 12' | 0 | 0 | 0 | 1 | – | |
| 2 | GMG. Mizrahi | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 44 | DDD. Diop | 90' | 0 | 0 | 0 | 3 | – | |
| 7 | EPE. Peretz | 62' | 0 | 0 | 1 | 2 | – | |
| 5 | PSPedro Amador | 90' | 0 | 0 | 0 | 2 | – | |
| 12 | IRI. Rotman | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 13 | ODO. Davidzada | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 34 | MWM. Wolff | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 8 | MKMohammad Kna'an | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 11 | AGA. Ganah | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 36 | Y. Shani | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |






