Statistiques du match
59%Possession41%
6Tirs contrés1
5Corners1
14Fautes17
17Free Kicks13
2Arrêts du gardien4
0Hors-jeux2
498Passes réussies313
0Cartons rouges0
9Tirs dans la surface4
2Tirs non cadrés1
6Tirs cadrés3
5Tirs hors de la surface1
587Passes406
14Tirs5
4Cartons jaunes4
Statistiques des joueurs
| Statistiques des joueurs | Min | Buts | Passes déc. | Fautes subies | Fautes commises | Jaune | Rouge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | PKP. Koopmeiners | 90' | 1 | 0 | 0 | 2 | – | – |
| 9 | MMM. Meerdink | 14' | 1 | 0 | 1 | 0 | – | – |
| 17 | VBV. Byskov | 90' | 0 | 1 | 0 | 0 | – | – |
| 21 | DKD. Kwakman | 90' | 0 | 0 | 3 | 2 | – | – |
| 3 | WGW. Goes | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 11 | RDR. Daal | 86' | 0 | 0 | 3 | 1 | – | – |
| 34 | MDM. de Wit | 76' | 0 | 0 | 2 | 2 | – | – |
| 2 | SMS. Maikuma | 61' | 0 | 0 | 2 | 3 | – | |
| 28 | JDJ. De Busser | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 7 | WPWeslley Patati | 4' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 5 | MCM. Chávez | 14' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 29 | WHW. Hoedt | 90' | 0 | 0 | 0 | 2 | – | – |
| 18 | B. Kovacs | 76' | 0 | 0 | 2 | 0 | – | – |
| 30 | DKD. Kasius | 29' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 24 | AOA. Oufkir | 61' | 0 | 0 | 2 | 0 | – | |
| 14 | CSC. Stengs | 29' | 0 | 0 | 1 | 2 | – | |
| 1 | ROR. Owusu-Oduro | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 4 | LSL. Schouten | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
C. Adams | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | |
| 31 | RIR. Ichihara | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 8 | JCJ. Clasie | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 22 | EDE. Dijkstra | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| Statistiques des joueurs | Min | Buts | Passes déc. | Fautes subies | Fautes commises | Jaune | Rouge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | AFA. Forson | 90' | 1 | 0 | 1 | 1 | – | – |
| 9 | ZAZ. Ahmed | 78' | 0 | 1 | 0 | 2 | – | – |
| 4 | MLM. Vítor | 37' | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – |
| 1 | OMO. Marciano | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 15 | INI. Nachmias | 53' | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – |
| 20 | JEJ. East | 28' | 0 | 0 | 2 | 1 | – | – |
| 25 | LDLucas Ventura | 90' | 0 | 0 | 4 | 1 | – | – |
| 66 | IZI. Zlatanović | 78' | 0 | 0 | 2 | 0 | – | – |
| 45 | MAM. Abu Rumi | 62' | 0 | 0 | 1 | 3 | – | – |
| 28 | NYN. Yehoshua | 28' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 70 | JVJoão Victor | 12' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 90 | AUA. Ugarriza | 12' | 0 | 0 | 0 | 1 | – | |
| 2 | GMG. Mizrahi | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 44 | DDD. Diop | 90' | 0 | 0 | 0 | 3 | – | |
| 7 | EPE. Peretz | 62' | 0 | 0 | 1 | 2 | – | |
| 5 | PSPedro Amador | 90' | 0 | 0 | 0 | 2 | – | |
| 12 | IRI. Rotman | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 13 | ODO. Davidzada | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 34 | MWM. Wolff | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 8 | MKMohammad Kna'an | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 11 | AGA. Ganah | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 36 | Y. Shani | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |





