إحصائيات المباراة
65%الاستحواذ35%
3تسديدات محجوبة1
7الركنيات2
10الأخطاء15
0تصديات الحارس4
0الأهداف الممنوعة0
1التسلل1
91%دقة التمرير79%
567التمريرات الناجحة261
0البطاقات الحمراء0
11تسديدات داخل المنطقة3
10تسديدات خارج المرمى2
5تسديدات على المرمى2
7تسديدات خارج المنطقة2
622التمريرات329
18التسديدات5
1البطاقات الصفراء0
إحصائيات اللاعبين
| إحصائيات اللاعبين | الدقائق | الأهداف | التمريرات الحاسمة | أخطاء تعرض لها | أخطاء ارتكبها | صفراء | حمراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | ASA. Scott | 93' | 1 | – | 3 | 2 | – | |
| 15 | CEC. Egan-Riley | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 13 | TSTommy Simkin | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 22 | TST. Sharman-Lowe | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 2 | VLT. Livramento | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 3 | RLR. Edwards | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 14 | AGA. Gray | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 6 | HHH. Hackney | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 5 | CCC. Cresswell | 93' | – | – | 2 | 1 | – | – |
| 4 | JAJ. Quansah | 93' | – | – | – | 1 | – | – |
| 11 | OGO. Hutchinson | 93' | – | 1 | 1 | 1 | – | – |
| 10 | JMJ. McAtee | 48' | – | – | – | – | – | – |
| 12 | BNB. Norton-Cuffy | 48' | – | – | 1 | – | – | – |
| 9 | JRJ. Rowe | 45' | – | – | 1 | – | – | – |
| 19 | HEH. ElliottC | 45' | – | – | 1 | – | – | – |
| 18 | JSJ. Stansfield | 48' | – | – | – | – | – | – |
| 17 | SIS. Iling-Junior | 45' | – | – | – | 1 | – | – |
| 8 | EAE. Anderson | 64' | – | – | 2 | 2 | – | – |
| 23 | TMT. Morton | 29' | – | – | – | – | – | – |
| 7 | TFT. Fellows | 29' | – | – | – | – | – | – |
| 21 | ENE. Nwaneri | 64' | – | – | 2 | 2 | – | – |
| 16 | JHJ. Hinshelwood | 93' | – | – | 2 | – | – | – |
| 1 | JGJ. Beadle | 93' | – | – | – | – | – | – |
| إحصائيات اللاعبين | الدقائق | الأهداف | التمريرات الحاسمة | أخطاء تعرض لها | أخطاء ارتكبها | صفراء | حمراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | AKA. Knauff | 77' | 1 | 1 | – | 2 | – | – |
| 19 | NWN. Weiper | 85' | 1 | – | – | 1 | – | – |
| 10 | NWN. Woltemade | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 23 | NNN. Noll | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 2 | PCN. Collins | 5' | – | – | – | – | – | – |
| 3 | NBN. Brown | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 18 | RRR. Reitz | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 1 | NAN. Atubolu | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 6 | EME. Martel | 5' | – | – | – | – | – | – |
| 17 | BGB. Gruda | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 13 | LUL. Ullrich | 93' | – | 1 | – | 1 | – | – |
| 12 | TET. Ernst | 93' | – | – | – | – | – | – |
| 9 | NTN. Tresoldi | 16' | – | – | – | 1 | – | – |
| 16 | CJC. Jander | 93' | – | – | 1 | 3 | – | – |
| 8 | MRM. RöhlC | 77' | – | – | 1 | – | – | – |
| 4 | BAB. Arrey-Mbi | 8' | – | – | – | – | – | – |
| 21 | EBElias Baum | 88' | – | – | 3 | – | – | – |
| 20 | PNP. Nebel | 16' | – | – | – | 1 | – | – |
| 11 | JTJ. Thielmann | 93' | – | – | 3 | 2 | – | – |
| 15 | JSJ. Siebert | 93' | – | – | – | 1 | – | – |
| 14 | TOT. Oermann | 93' | – | – | – | 1 | – | – |
| 22 | PWP. Wanner | 88' | – | – | 1 | 2 | – | – |





