Statistiques du match
65%Possession35%
3Tirs contrés1
7Corners2
10Fautes15
0Arrêts du gardien4
0Buts évités0
1Hors-jeux1
91%Précision des passes79%
567Passes réussies261
0Cartons rouges0
11Tirs dans la surface3
10Tirs non cadrés2
5Tirs cadrés2
7Tirs hors de la surface2
622Passes329
18Tirs5
1Cartons jaunes0
Statistiques des joueurs
| Statistiques des joueurs | Min | Buts | Passes déc. | Fautes subies | Fautes commises | Jaune | Rouge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | ASA. Scott | 93' | 1 | – | 3 | 2 | – | |
| 15 | CEC. Egan-Riley | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 13 | TSTommy Simkin | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 22 | TST. Sharman-Lowe | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 2 | VLT. Livramento | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 3 | RLR. Edwards | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 14 | AGA. Gray | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 6 | HHH. Hackney | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 5 | CCC. Cresswell | 93' | – | – | 2 | 1 | – | – |
| 4 | JAJ. Quansah | 93' | – | – | – | 1 | – | – |
| 11 | OGO. Hutchinson | 93' | – | 1 | 1 | 1 | – | – |
| 10 | JMJ. McAtee | 48' | – | – | – | – | – | – |
| 12 | BNB. Norton-Cuffy | 48' | – | – | 1 | – | – | – |
| 9 | JRJ. Rowe | 45' | – | – | 1 | – | – | – |
| 19 | HEH. ElliottC | 45' | – | – | 1 | – | – | – |
| 18 | JSJ. Stansfield | 48' | – | – | – | – | – | – |
| 17 | SIS. Iling-Junior | 45' | – | – | – | 1 | – | – |
| 8 | EAE. Anderson | 64' | – | – | 2 | 2 | – | – |
| 23 | TMT. Morton | 29' | – | – | – | – | – | – |
| 7 | TFT. Fellows | 29' | – | – | – | – | – | – |
| 21 | ENE. Nwaneri | 64' | – | – | 2 | 2 | – | – |
| 16 | JHJ. Hinshelwood | 93' | – | – | 2 | – | – | – |
| 1 | JGJ. Beadle | 93' | – | – | – | – | – | – |
| Statistiques des joueurs | Min | Buts | Passes déc. | Fautes subies | Fautes commises | Jaune | Rouge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | AKA. Knauff | 77' | 1 | 1 | – | 2 | – | – |
| 19 | NWN. Weiper | 85' | 1 | – | – | 1 | – | – |
| 10 | NWN. Woltemade | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 23 | NNN. Noll | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 2 | PCN. Collins | 5' | – | – | – | – | – | – |
| 3 | NBN. Brown | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 18 | RRR. Reitz | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 1 | NAN. Atubolu | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 6 | EME. Martel | 5' | – | – | – | – | – | – |
| 17 | BGB. Gruda | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 13 | LUL. Ullrich | 93' | – | 1 | – | 1 | – | – |
| 12 | TET. Ernst | 93' | – | – | – | – | – | – |
| 9 | NTN. Tresoldi | 16' | – | – | – | 1 | – | – |
| 16 | CJC. Jander | 93' | – | – | 1 | 3 | – | – |
| 8 | MRM. RöhlC | 77' | – | – | 1 | – | – | – |
| 4 | BAB. Arrey-Mbi | 8' | – | – | – | – | – | – |
| 21 | EBElias Baum | 88' | – | – | 3 | – | – | – |
| 20 | PNP. Nebel | 16' | – | – | – | 1 | – | – |
| 11 | JTJ. Thielmann | 93' | – | – | 3 | 2 | – | – |
| 15 | JSJ. Siebert | 93' | – | – | – | 1 | – | – |
| 14 | TOT. Oermann | 93' | – | – | – | 1 | – | – |
| 22 | PWP. Wanner | 88' | – | – | 1 | 2 | – | – |





