Match stats
31%Possession69%
1Blocked shots5
4Corners4
14Fouls11
5Goalkeeper saves1
0Goals prevented0
0Offsides3
69%Pass accuracy85%
208Accurate passes576
0Red cards0
7Shots inside box11
4Shots off target8
2Shots on target7
0Shots outside box9
303Passes674
7Shots20
3Yellow cards2
Players stats
| Players stats | Mins | Goals | Assists | Fouls drawn | Fouls committed | Yellow | Red | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | YKKim Yu-Song | 98' | 1 | – | – | 3 | – | |
| 16 | YKKim Yu-Song | 98' | 1 | – | – | 3 | – | |
| 16 | YKKim Yu-Song | 98' | 1 | – | – | 3 | – | |
| 2 | JKJin Hyok Kim | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 21 | KYKwang Jun Yu | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 21 | KYKwang Jun Yu | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 21 | KYKwang Jun Yu | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 2 | JKJin Hyok Kim | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 2 | JKJin Hyok Kim | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 6 | TKTam Kye | 3' | – | – | – | – | – | – |
| 1 | JKJu-Hyok KangC | 98' | – | – | – | – | – | – |
| 17 | KKKang Kuk-Chol | 98' | – | – | 3 | – | – | – |
| 1 | JKJu-Hyok KangC | 98' | – | – | – | – | – | – |
| 17 | KKKang Kuk-Chol | 98' | – | – | 3 | – | – | – |
| 17 | KKKang Kuk-Chol | 98' | – | – | 3 | – | – | – |
| 1 | JKJu-Hyok KangC | 98' | – | – | – | – | – | – |
| 3 | KJKuk-Chol Jang | 46' | – | – | – | – | – | – |
| 7 | KKKim Kuk-Jin | 47' | – | – | 1 | 4 | – | |
| 7 | KKKim Kuk-Jin | 47' | – | – | 1 | 4 | – | |
| 7 | KKKim Kuk-Jin | 47' | – | – | 1 | 4 | – | |
| 3 | KJKuk-Chol Jang | 53' | – | – | – | – | – | – |
| 11 | KPPak Kwang-Hun | 73' | – | – | 2 | 1 | – | – |
| 3 | KJKuk-Chol Jang | 53' | – | – | – | – | – | – |
| 10 | IRRi Il-Song | 98' | – | – | – | – | – | – |
| 23 | KJJong Kum-Song | 25' | – | – | 1 | – | – | – |
| 23 | KJJong Kum-Song | 18' | – | – | 1 | – | – | – |
| 23 | KJJong Kum-Song | 25' | – | – | 1 | – | – | – |
| 11 | KPPak Kwang-Hun | 73' | – | – | 2 | 1 | – | – |
| 10 | IRRi Il-Song | 91' | – | – | – | – | – | – |
| 10 | IRRi Il-Song | 98' | – | – | – | – | – | – |
| 11 | KPPak Kwang-Hun | 73' | – | – | 2 | 1 | – | – |
| 6 | TKTam Kye | 10' | – | – | – | – | – | – |
| 6 | TKTam Kye | 10' | – | – | – | – | – | – |
| 20 | CPChung Song Paek | 45' | – | – | 1 | 1 | – | – |
| 20 | CPChung Song Paek | 45' | – | – | 1 | 1 | – | – |
| 20 | CPChung Song Paek | 45' | – | – | 1 | 1 | – | – |
| 19 | SKKim Sung-Hye | 98' | – | – | – | 2 | – | – |
| 19 | SKKim Sung-Hye | 98' | – | – | – | 2 | – | – |
| 19 | SKKim Sung-Hye | 98' | – | – | – | 2 | – | – |
| Players stats | Mins | Goals | Assists | Fouls drawn | Fouls committed | Yellow | Red | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | FVFábio Lima | 72' | 1 | – | 1 | – | – | – |
| 10 | FVFábio Lima | 72' | 1 | – | 1 | – | – | – |
| 10 | FVFábio Lima | 72' | 1 | – | 1 | – | – | – |
| 23 | SASultan Adil | 53' | 1 | – | – | 1 | – | – |
| 23 | SASultan Adil | 53' | 1 | – | – | 1 | – | – |
| 1 | AAAli Khaseif | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 13 | MZMohammed Al Attas | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 19 | KAKhaled Ebraheim | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 2 | IFI. Faiz | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 18 | MHMackenzie Hunt | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 8 | TSTahnoon Al Zaabi | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 2 | IFI. Faiz | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 19 | KAKhaled Ebraheim | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 13 | MZMohammed Al Attas | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 22 | HAHamad Al Meqebaali | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 1 | AAAli Khaseif | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 22 | HAHamad Al Meqebaali | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 13 | MZMohammed Al Attas | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 19 | KAKhaled Ebraheim | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 2 | IFI. Faiz | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 18 | MHMackenzie Hunt | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 8 | TSTahnoon Al Zaabi | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 7 | BDBruno | 7' | – | – | 1 | – | – | – |
| 8 | TSTahnoon Al Zaabi | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 18 | MHMackenzie Hunt | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 1 | AAAli Khaseif | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 22 | HAHamad Al Meqebaali | 0' | – | – | – | – | – | – |
| 6 | ABAbdalla Ramadan | 91' | – | – | – | 2 | – | |
| 6 | ABAbdalla Ramadan | 98' | – | – | – | 2 | – | |
| 6 | ABAbdalla Ramadan | 98' | – | – | – | 2 | – | |
| 9 | HAHarib Abdalla Suhail | 98' | – | – | 3 | – | – | – |
| 3 | LPLucas Pimenta | 98' | – | – | 1 | – | – | – |
| 3 | LPLucas Pimenta | 98' | – | – | 1 | – | – | – |
| 5 | MBMarcus Meloni | 91' | – | – | – | – | – | – |
| 4 | KAKouame Kouadio | 98' | – | – | – | 1 | – | – |
| 5 | MBMarcus Meloni | 98' | – | – | – | – | – | – |
| 14 | CLCaio Lucas | 73' | – | – | 3 | 1 | – | – |
| 5 | MBMarcus Meloni | 91' | – | – | – | – | – | – |
| 14 | CLCaio Lucas | 73' | – | – | 3 | 1 | – | – |
| 14 | CLCaio Lucas | 73' | – | – | 3 | 1 | – | – |
| 9 | HAHarib Abdalla Suhail | 91' | – | – | 3 | – | – | – |
| 4 | KAKouame Kouadio | 98' | – | – | – | 1 | – | – |
| 4 | KAKouame Kouadio | 85' | – | – | – | 1 | – | – |
| 3 | LPLucas Pimenta | 79' | – | – | – | – | – | – |
| 16 | JDJonatas Santos | 45' | – | – | 1 | – | – | – |
| 17 | KAKhalid EisaC | 98' | – | – | – | – | – | – |
| 20 | YSYahya Al Ghassani | 33' | – | – | – | 1 | – | – |
| 15 | YEYahia Nader | 98' | – | – | 1 | 1 | – | |
| 16 | JDJonatas Santos | 45' | – | – | 1 | – | – | – |
| 7 | BDBruno | 26' | – | – | 2 | – | – | – |
| 17 | KAKhalid EisaC | 91' | – | – | – | – | – | – |
| 7 | BDBruno | 19' | – | – | 2 | – | – | – |
| 20 | YSYahya Al Ghassani | 33' | – | – | – | 1 | – | – |
| 15 | YEYahia Nader | 98' | – | – | 1 | 1 | – | |
| 16 | JDJonatas Santos | 45' | – | – | 1 | – | – | – |
| 17 | KAKhalid EisaC | 98' | – | – | – | – | – | – |
| 20 | YSYahya Al Ghassani | 20' | – | – | – | 1 | – | – |
| 15 | YEYahia Nader | 91' | – | – | 1 | 1 | – | |
| 21 | LMLuanzinho | 65' | – | – | 2 | 4 | – | – |
| 11 | CCCaio Canedo | 25' | – | – | – | – | – | – |
| 11 | CCCaio Canedo | 18' | – | – | – | – | – | – |
| 9 | HAHarib Abdalla Suhail | 79' | – | – | 2 | – | – | – |
| 21 | LMLuanzinho | 65' | – | – | 2 | 4 | – | – |
| 21 | LMLuanzinho | 65' | – | – | 2 | 4 | – | – |
| 11 | CCCaio Canedo | 25' | – | – | – | – | – | – |
| 23 | SASultan Adil | 46' | – | – | – | 1 | – | – |






